PRIX MATÉRIEL
MATÉRIEL | PRIX MATÉRIEL |
CHF | |
Gant Enfant | 20 |
Chaussettes SES | 12 |
Fil de corps | 30 |
Masque 350N | 80 |
Masque 1600N | 120 |
Epée complète non FIE | 120 |
Epée complète FIE (Non BF) | 190 |
Epée complète FIE BF | 230 |
Lame non FIE | 70 |
Lame FIE (Non BF) | 140 |
Lame FIE BF (Compétition) | 180 |
Poignée cross | 20 |
Poignée droite | 15 |
Prise de garde | 15 |
Pommeau | 10 |
Coquille | 10 |
Tête de pointe | 5 |
Montage | 10 |
Collage | 5 |
Location équipement (Veste,Pantalon et Plastron) | 60 |
Location casier vestiaire (liste d’attente) | 25 |
Actualisée le 17.11.2023